Nombre del profesor | González Torres Elizabeth |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Bachillerato del CCH |
Asignatura | Antropología II |
Unidad temática y contenidos | Unidad III. Investigación antropológica en el México pluricultural. Patrimonio cultural tangible e intangible. Alimentos tradicionales y productos modificados genéticamente. Cultura del cuerpo, Salud pública y enfermedades mundiales. Familia y género: crisis familiar, diversidad sexual, masculinidad. Nuevas identidades: Tribus urbanas. |
Población | Alumnos de sexto semestre. Grupo 0681: 30 alumnos aprox. Grupo 0682: 15 alumnos aprox. Grupo 0651: 30 alumnos aprox. Grupo 0652: 20 alumnos aprox. Grupo 0653: 25 alumnos aprox. |
Duración | 20 horas aproximadamente. 5 sesiones de clase de dos horas cada una y 10 horas de trabajo extra clase. |
| Propósitos | El alumno: Desarrollará habilidades de expresión escrita, de argumentación y discusión de debates actuales en la investigación antropológica, para valorar, con el conocimiento así adquirido, su pasado, su cuerpo, sus alimentos, su patrimonio cultural y enfrentar con mejores recursos los problemas sociales de su medio. Propósito adicional señalado por la profesora: El alumno: Concluirá que el México pluricultural ymultiétnico continúa existiendo con identidades diversas, con viejos y nuevos problemas sociales que resolver, para que sea un joven adulto propositivo en los espacios donde actúe. |
| Habilidades digitales | - Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida. (Aa2.1) - Construcción de criterios para definir la credibilidad de la información obtenida. (Aa2.2) - Consulta de bibliotecas digitales. (Aa2.3) - Uso de grupos (Google groups, YahooGroup) con fines de estudio. (Ab2.2) -Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras). (C2.1) |
| Materiales | Cuadernos de notas. Fichas bibliográficas.
|
| Actividades | En clase:
Trabajo extra clase:
Elaborarán fichas bibliográficas las cuales presentarán como parte de sus avances de investigación.
|
| Bibliografía de consulta para el profesor | 1. Aguiñaga G.L. (et. al.) (2005). Programas de Estudio de Antropología I y II, UNAM, CCH, México. 2. Bartra, R. (1998). La jaula de la melancolía, Grijalbo, México. 3. Bartolomé, M. A. (2005). Visiones de la diversidad. Relaciones interétnicas e identidades indígenas en el México actual. INAH, México. 4. Beattie, J. (1986). Otras Culturas. Objetivos, métodos y realizaciones de 5. Bertran, V. M. (2005). Cambio alimentario e identidad de los indígenas mexicanos, UNAM, México. 6. Crosby, A. W. (1991). El intercambio transoceánico. Consecuencias biológicas y culturales a partir de 1492, UNAM IIH, México. 7. Esteva F. C. (1985). Ecología y mestizaje, en: “El Mestizaje Americano”, Museo de América, Madrid. 8. Feixa, C. (1998). El reloj de arena: Culturas juveniles en México, Causa Joven, México. 9. Firth, R. (et. al.) (1981). Hombre y cultura. La obra de Bronislaw Malinowski, Siglo XXI, México. 10. Florescano, E. (1999). Memoria indígena, Taurus, México. 11. INALI, (2009). Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. INALI, México. 12. López, A. A. (2004). Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, UNAM, IIA, México. 13. Navarrete, F. (2004). Las relaciones interétnicas en México, 14. Ochoa, Lorenzo. (Ed.) (1995). Conquista, transculturación y mestizaje. Raíz y origen de México, UNAM, IIA, México. |
martes, 19 de octubre de 2010
Anteproyecto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario